Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Riferimenti normativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 Comma 2
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
RICERCA
Nome | Tipologia | Anno | |
---|---|---|---|
Piano degli indicatori di bilancio 2019 - 2021 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2019 | |
PIano degli indicatori di bilancio 2018 - 2020 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2018 | |
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATO DI BILANCIO 2017 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2017 | |
PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2018 - 2020 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2018 | |
PIANO INDICATORI SPESE BILANCIO 2017-2019 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2017 | |
PIANO INDICATORI ENTRATE BILANCIO 2017-2019 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2017 |
Risultati 6 di 6
(Pag. 1 di 1)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 20-06-2023