Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Riferimenti normativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 Comma 2
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
RICERCA
| Nome | Tipologia | Anno | |
|---|---|---|---|
| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2026-2022 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2026 | |
| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2025-2027 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2025 | |
| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2024-2026 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2024 | |
| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2023-2025 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2023 | |
| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2022-2024 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2022 | |
| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2021-2023 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2021 | |
| PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2020-2022 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2020 | |
| Piano degli indicatori di bilancio 2019 - 2021 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2019 | |
| PIano degli indicatori di bilancio 2018 - 2020 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2018 | |
| PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATO DI BILANCIO 2017 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2017 |
Risultati 10 di 13
(Pag. 1 di 2)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 15-06-2026